<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for BaroqueW</title>
	<atom:link href="http://www.baroquew.info/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baroquew.info/wordpress</link>
	<description>and his sidekick nikkitaa</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:57:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Script TCL pour afficher la Meteo sur IRC by Kwenegan</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/script-tcl-pour-afficher-la-meteo-sur-irc#comment-2619</link>
		<dc:creator>Kwenegan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 21:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/script-tcl-pour-afficher-la-meteo-sur-irc#comment-2619</guid>
		<description>Bonsoir,
Notre eggdrop utilise votre tcl pour afficher la météo sur nos salons, mais depuis quelques temps l'eggdrop répond comme ceci :
22:10:16]  La ville ou le code postal demandés (ie. paris) n'ont pas été trouvés
[22:10:28]  La ville ou le code postal demandés (ie. marseille) n'ont pas été trouvés
Peut-être que le lien du site web météo france n'a plus le bon lien ?
Dans cette attente, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
Notre eggdrop utilise votre tcl pour afficher la météo sur nos salons, mais depuis quelques temps l&#8217;eggdrop répond comme ceci :<br />
22:10:16]  La ville ou le code postal demandés (ie. paris) n&#8217;ont pas été trouvés<br />
[22:10:28]  La ville ou le code postal demandés (ie. marseille) n&#8217;ont pas été trouvés<br />
Peut-être que le lien du site web météo france n&#8217;a plus le bon lien ?<br />
Dans cette attente, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vacationing in Japan - Part 2.2: Disney Sea – Tokyo by geoff daum</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/vacationing-in-japan-part-22-disney-sea-%e2%80%93-tokyo#comment-2611</link>
		<dc:creator>geoff daum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/vacationing-in-japan-part-22-disney-sea-%e2%80%93-tokyo#comment-2611</guid>
		<description>Yep - I would agree with that.. Thanks for the line.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep - I would agree with that.. Thanks for the line.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brushing with the Swedish Judicial System by nadim</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/brushing-with-the-swedish-judicial-system#comment-2555</link>
		<dc:creator>nadim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/brushing-with-the-swedish-judicial-system#comment-2555</guid>
		<description>it was only informative form me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it was only informative form me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Latex - Comment faire un glossaire ? by Timmy</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-811</link>
		<dc:creator>Timmy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 04:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-811</guid>
		<description>A fantastic site, and brilliant effort. A great piece of work.:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fantastic site, and brilliant effort. A great piece of work.:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenue dans WordPress ! by Arrangeur</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/bienvenue-wordpress#comment-790</link>
		<dc:creator>Arrangeur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/bienvenue-wordpress#comment-790</guid>
		<description>Toujours très agréable ceblog, le design est trop joli :) bone continuatio,n ! amicalement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours très agréable ceblog, le design est trop joli <img src='http://www.baroquew.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> bone continuatio,n ! amicalement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Latex - Comment faire un glossaire ? by Willem</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-738</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-738</guid>
		<description>Thank for making this valuable information available to the public.s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank for making this valuable information available to the public.s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Latex - Comment faire un glossaire ? by Timmy</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-731</link>
		<dc:creator>Timmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-731</guid>
		<description>Great Site - really useful information!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Site - really useful information!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Latex - Comment faire un glossaire ? by john</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-717</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/latex-comment-faire-un-glossaire#comment-717</guid>
		<description>Thanks so very much for taking your time to create this very useful and informative site. I have learned a lot from your site. Thanks!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks so very much for taking your time to create this very useful and informative site. I have learned a lot from your site. Thanks!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenue dans WordPress ! by BaroqueW</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/bienvenue-wordpress#comment-255</link>
		<dc:creator>BaroqueW</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 21:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/bienvenue-wordpress#comment-255</guid>
		<description>(Réponse originale perdue lors du piratage de mon site, alors voilà du mieux que je peux une re-réponse)

  Oui, malheureusement, tout a été fait à la main. Déjà la version de Korben convertit seulement la base de données mais pas le corps des articles (mise en page etc.). Cela n'importe pas non plus ls images et pièces jointes. En plus il faut penser que les hacks de Spip pour avoir la coloration syntaxique etc. ne seront pas présent. Donc même si la base de données est bien convertie de l'architecture Spip à l'architecture Wordpress, c'est loin d'être la panacée...

  Ensuite, pour faire passer sous OxygenXML mon dump, j'avais du supprimer des lignes à la fin de mon fichier il me semble. C'était vaguement indiqué dans les messages d'erreurs. Il faut aussi utiliser le bon moteur XML. Il me semble que j'avais utilisé saxon à l'époque. Ça avait pris un bon moment. Au pire il doit être possible de couper intelligemment le fichier de dump (mais comment ?).

  Donc au final, il faudra toujours se taper une bonne partie du boulot à la main pour les articles. Si le site a de nombreux commentaires ça se tente de creuser un peu plus. Pour une centaine d'article illustrés, compter deux mois de week-ends pour arriver à un bon résultat tranquillement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Réponse originale perdue lors du piratage de mon site, alors voilà du mieux que je peux une re-réponse)</p>
<p>  Oui, malheureusement, tout a été fait à la main. Déjà la version de Korben convertit seulement la base de données mais pas le corps des articles (mise en page etc.). Cela n&#8217;importe pas non plus ls images et pièces jointes. En plus il faut penser que les hacks de Spip pour avoir la coloration syntaxique etc. ne seront pas présent. Donc même si la base de données est bien convertie de l&#8217;architecture Spip à l&#8217;architecture Wordpress, c&#8217;est loin d&#8217;être la panacée&#8230;</p>
<p>  Ensuite, pour faire passer sous OxygenXML mon dump, j&#8217;avais du supprimer des lignes à la fin de mon fichier il me semble. C&#8217;était vaguement indiqué dans les messages d&#8217;erreurs. Il faut aussi utiliser le bon moteur XML. Il me semble que j&#8217;avais utilisé saxon à l&#8217;époque. Ça avait pris un bon moment. Au pire il doit être possible de couper intelligemment le fichier de dump (mais comment ?).</p>
<p>  Donc au final, il faudra toujours se taper une bonne partie du boulot à la main pour les articles. Si le site a de nombreux commentaires ça se tente de creuser un peu plus. Pour une centaine d&#8217;article illustrés, compter deux mois de week-ends pour arriver à un bon résultat tranquillement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HTC Touch Cruise by BaroqueW and his sidekick nikkitaa &#187; Cinq mois avec le HTC Touch Cruise</title>
		<link>http://www.baroquew.info/wordpress/archives/htc-touch-cruise#comment-252</link>
		<dc:creator>BaroqueW and his sidekick nikkitaa &#187; Cinq mois avec le HTC Touch Cruise</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baroquew.net/wordpress/archives/htc-touch-cruise#comment-252</guid>
		<description>[...]  by BaroqueW in Tech Il y a quelques mois (oui, cinq, bien joué) j&#8217;ai pris possession du HTC Touch Cruise, alors nouveau né de chez HTC. Mes premières impressions étaient très positives – à part [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  by BaroqueW in Tech Il y a quelques mois (oui, cinq, bien joué) j&#8217;ai pris possession du HTC Touch Cruise, alors nouveau né de chez HTC. Mes premières impressions étaient très positives – à part [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
